ENLACES
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS – 2024
REGIONAL: COMUNERA
| COORDINADOR | WBEIMAR PÉREZ | 3183598480 | |
| 1 | CHIMA | JUAN JOSÉ MALDONADO CÁRDENAS | 3026794109 |
| 2 | CONFINES | DAWIN IVÁN ARENAS PLATA | 3183323910 |
| 3 | CONTRATACIÓN | ANDREA JULIANA GARCÉS ÁLVAREZ | 3107737202 |
| 4 | GALÁN | GLORIA RONDÓN QUINTANILLA | 3214253974 |
| 5 | GUAMBITA | ANDRÉS JULIÁN MEJÍA BERNAL | 3102613363 |
| 6 | GUACAMAYO | SERGIO ANDRÉS MEDINA GARCÍA | 3112786415 |
| 7 | GUADALUPE | TANIA GISELA ESTEVEZ CUADROS | 3106770973 |
| 8 | GUAPOTÁ | WILSON ALEJANDRO SÁNCHEZ SARMIENTO | 3124364693 |
| 9 | HATO | LILIANA ANDREA TRUJILLO CALA | 3102621731 |
| 10 | OIBA | RODRÍGO VALENCIA LÓPEZ | 3138795381 |
| 11 | PALMAR | CARLOS DUVÁN TOLOZA SILVA | 3138896268 |
| 12 | PALMAS DEL SOCORRO | JOAQUIN EDUARDO CRISTANCHO DUARTE | 3168987758 |
| 13 | SIMACORTA | NEYDER ARLEY CALA LIZARAZO | 3124950330 |
| 14 | SOCORRO | RAFEL WEYBMAR LÓPEZ GARZÓN | 3188023302 |
| 15 | SUAITA | ANA EDITH FORERO CAMACHO | 3223562149 |
REGIONAL: GUANENTINA
| COORDINADOR | DIANA PRADA | 3186942413 | |
| 1 | ARATOCA | LUCAS FERNANDO BERNAL GARCÍA | 3187564835 |
| 2 | BARICHARA | GINA MAYERLI VARGAS ALMEIDA | 3229098829 |
| 3 | CABRERA | ROBERTO SALAZAR SANTANA | 3202952513 |
| 4 | CEPITÁ | ÉRIKA JOHANA LÓPEZ BOHÓRQUEZ | 3118487467 |
| 5 | CHARALÁ | JHONATAN DAVID CÁRDENAS BAEZ | 3125712716 |
| 6 | COROMORO | VICTOR ALFONSO ARDILA PINZÓN | 3132783524 |
| 7 | CURUTÍ | JORGE ARMANDO GELVEZ CELIS | 3228933858 |
| 8 | ENCINO | HERIKA SANABRIA NIÑO | 3145937135 |
| 9 | JORDÁN | JESENIA RODRÍGUEZ JAIMES | 3232344028 |
| 10 | MOGOTES | JESIKA SIRLEY MOJICA RAMÍREZ | 3159271434 |
| 11 | OCAMONTE | MARÍA FERNANDA CASTILLO GUZMAN | 3123399528 |
| 12 | ONZAGA | CAROLINA ESTUPIÑAN CÁCERES | 3164189128 |
| 13 | PÁRAMO | YIRLEY TATIANA RÍOS CASTRO | 3134186160 |
| 14 | PINCHOTE | JOSÉ LUIS NOVA LIZARAZO | 3167744146 |
| 15 | SAN GIL | JONATHAN REYES RODRÍGUEZ | 3184904196 |
| 16 | SAN JOAQUÍN | MARÍA ALEJANDRA MAYORGA GÓMEZ | 3214782250 |
| 17 | VALLE DE SAN JOSÉ | EDWIN IVÁN VERA SALAZAR | 3124705427 |
| 18 | VILLANUEVA | DUVÁN FERNEY BARRAGAN RIVERA | 3133546764 |
REGIONAL: VÉLEZ
| COORDINADOR | BELMER JOSUÉ CARVAJAL | 3012109534 | |
| 1 | AGUADA | LEIDY ALEJANDRA DUARTE | 3155523485 |
| 2 | ALBANIA | DAGNIA LORENA ARDILA ARDILA | 3132382819 |
| 3 | BARBOSA | ANGÉLICA ACOSTA | 3223103901 |
| 4 | BOLIVAR | ANYI YULIETH QUIROGA VARGAS | 3132295611 |
| 5 | CHIPATÁ | JORGE LUIS MORALES CHAVARRO | 3208761397 |
| 6 | EL PEÑON | NANCY FERNANDA VARGAS MOSQUERA | 3107369659 |
| 7 | FLORIÁN | LUZ MERY DÍAZ RONCANCIO | 3214558657 |
| 8 | GUAVATÁ | ASTRID YAMILE NARANJO CARREÑO | 3045715688 |
| 9 | GUEPSA | LUIS FELIPE AMADO MEJÍA | 3142510631 |
| 10 | JESÚS MARÍA | BRYAN EDUARDO GUZMAN VARGAS | 3212802168 |
| 11 | LA BELLEZA | REYBEN EDILSON CAUDA BELTRAN | 3124094371 |
| 12 | LA PAZ | KEYMI JAIR QUIROGA MERCHÁN | 3132841295 |
| 13 | LANDÁZURI | KARINA MARTÍNEZ | 3228957470 |
| 14 | PUENTE NACIONAL | JORGE EDUARDO PARDO ARIZA | 3054367809 |
| 15 | SAN BENITO | LUZ HERMINDA CAMACHO SÁNCHEZ | 3132140019 |
| 16 | STA HELENA DEL OPÓN | SANDRA YULIETH ESPINOSA PACHECO | 3202622652 |
| 17 | SUCRE | EYERDA RAÚL PEÑA ARIZA | 3184842509 |
| 18 | VÉLEZ | MAYERLY PATRICIA MATEUS GARCÍA | 3112681302 |
REGIONAL: BUCARAMANGA
| COORDINADOR | SANDRO MIGUEL | 3002802845 | |
| 1 | BETULIA | SUSANA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | 3114899220 |
| 2 | LOS ANTOS | DIEGO FERNANDO ÁVILA AZA | 3102445574 |
| 3 | SAN VICENTE | LIYIBETH PEÑA GUTIERREZ | 3194235173 |
| 4 | STA BÁRBARA | ÉRIKA LILIANA CORREA RUEDA | 3144320655 |
| 5 | ZAPATOCA | FREDY VLADIMIR JONES NAVAS | 3217564715 |
REGIONAL: BARRANCA
| COORDINADOR | BIBIANA PAOLA GÓMEZ | 3163372337 | |
| 1 | CIMITARRA | JENIFETH ALEJANDRA MONCADA RESTREPO | 3102813613 |
| 2 | EL CARMEN | LUISA FERNANDA MURILLO AFANADOR | 3243186064 |
| 3 | PTO PARRA | GERSON GONZALO RIAÑO SUÁREZ | 3144920208 |
| 4 | PTO WILCHES | NATALIA PALLARES LOZANO | 3175496148 |
| 5 | SABANA DE TORRES | EYLING NICOLE CARDOZO NIÑO | 3178844326 |
REGIONAL: MÁLAGA
| COORDINADOR | JAIRO RINCÓN | 3102045612 | |
| 1 | CAPITANEJO | LAURA VIVIANA SUÁREZ CHAPARRO | 3144132613 |
| 2 | CARCACÍ | MICHEL DAYANA MURILLO ANGARITA | 3208100215 |
| 3 | CERRITO | ANGIEE LORENA CUADROS PEÑA | 3223909831 |
| 4 | CONCEPCIÓN | DUVÁN ARLEY SÁNCHEZ PEÑA | 3208578761 |
| 5 | ENCISO | JHORDAN HUMBERTO CÁRDENAS PINZÓN | 3138115740 |
| 6 | GUACA | JESSICA LORENA REÁTIGA JAIMES | 3155558517 |
| 7 | MACARAVITA | KAREN LORENA CELIS CELIS | 3147004310 |
| 8 | MOLAGAVITA | KAREN JULIETH CASAS MEDINA | 3132695379 |
| 9 | SAN ANDRÉS | DIEGO CASTELLANOS | 3212383748 |
| 10 | SAN JOSÉ MIRANDA | LAURA VANESA ARAQUE ESTUPIÑÁN | 3223296833 |
| 11 | SAN MIGUEL | TANIA JIMENA BÁRCENAS LIZARAZO | 3142979874 |

